Usamos cookies, que son pequeños ficheros de texto, para mejorar su experiencia en nuestra website y mostrarle contenido personalizado. Puede permitirlas todas o seleccionarlas individualmente.
Funciones | SBX 20 | SBX 10 | SBX 8 |
Procesador SB-Axx1 | En el corazón de Sound BlasterAxx se encuentra el chip SB-Axx1™, el procesador de efectos de audio y voz de cuádruple núcleo de Creative más avanzado. Este aumento en la potencia de procesamiento de audio se traduce en una calidad de sonido insuperable para tu música, películas y llamadas. | ||
USB | Gran sonido desde una conexión USB | ||
Conectividad Bluetooth | Hasta 10 m | No aplicable (N/A) | |
Micrófono | Conjunto de micrófono omnidireccional | ||
Amplificador inteligente | Déjate sorprender con el impresionante sonido y los potentes graves generados por un dispositivo que funciona solo con una simple conexión USB. Esto es posible gracias al circuito de alta eficiencia energética incorporado en el diseño del amplificador inteligente. | No aplicable (N/A) | |
Tecnología CrystalVoice | Disfruta de conversaciones claras incluso en los entornos más ruidosos. Gracias a la función CrystalVoice de reducción de ruido y eco implica siempre te escucharán con claridad y evitarás los sonidos ambientales molestos, como una aspiradora o un secador de pelo. | ||
SBX Pro Studio | Experimenta el realismo del audio y descubre sorprendentes efectos de sonido envolvente en 3D en películas y juegos con SBX Pro Studio. | ||
Entradas de audio | Una toma estéreo de 3,5 mm para la entrada auxiliar o de micrófono | ||
Salida de audio | Una toma estéreo de 3,5 mm para la reproducción en auriculares | ||
Sound Blaster Central iOS/Android app | Con la aplicación gratuita de Sound Blaster Central para iOS y Android™ tendrás el control del audio en la palma de tu mano | No aplicable (N/A) | |
Sound BlasterAxx Control Panel | Calibra y personaliza cada aspecto de la configuración de sonido y voz de Sound BlasterAxx para sacar el máximo partido a tu sonido. | ||
Dimensiones (L x W x H) |
109.8 x 97 x 400.2 mm | 90.6 x 80.3 x 295.7 mm | 64.4 x 57 x 166.1 mm |
Peso de embarque | 1.9 kg | 0.8 kg | 0.3 kg |